四川省財(cái)政廳文件
川財(cái)規(guī)〔2020〕11號
四川省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《四川省政府
集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》的通知
省級各單位,各市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政局:
經(jīng)省政府同意,現(xiàn)將《四川省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》印發(fā)給你們。自2021年1月1日起實(shí)施,請遵照執(zhí)行。
四川省財(cái)政廳
2020年12月18日
四川省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)
(2020年版)
一、集中采購機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目
以下項(xiàng)目必須按規(guī)定委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購:
序號 | 編碼 | 品目 | 備注 |
A | 貨物類 | ||
1 | A02010103 | 服務(wù)器 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在2萬元以上 |
2 | A02010104 | 臺式計(jì)算機(jī) | 不包括圖形工作站 |
3 | A02010105 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 不包括移動工作站 |
4 | A02010601 | 打印設(shè)備 | 指噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、針式打印機(jī)。 |
5 | A02010604 | 顯示設(shè)備 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在2萬元以上 |
6 | A0201060901 | 掃描儀 | 指平板式掃描儀、高速文檔掃描儀、書刊掃描儀和膠片掃描儀,不包括檔案、工程專用的大幅面掃描儀 |
7 | A020108 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 指單項(xiàng)或批量采購預(yù)算2萬元以上的非定制的通用商業(yè)軟件,不包括行業(yè)專用軟件 |
8 | A020201 | 復(fù)印機(jī) | |
9 | A020202 | 投影儀 | 不包括用于測量、測繪等專用投影儀 |
10 | A020204 | 多功能一體機(jī) | 指具有打印、復(fù)印、傳真等多種辦公功能的設(shè)備 |
11 | A020207 | LED顯示屏 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在5萬元以上 |
12 | A020208 | 觸控一體機(jī) | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在5萬元以上,包括室內(nèi)型、戶外型觸摸屏等 |
13 | A02021101 | 碎紙機(jī) | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在2萬元以上 |
14 | A020305 | 乘用車 | 指轎車、越野車、商務(wù)車、其他乘用車(含新能源汽車) |
15 | A020306 | 客車 | 指小型客車、大中型客車、其他客車(含新能源汽車) |
16 | A02051228 | 電梯 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在20萬元以上 |
17 | A02061504 | 不間斷電源(UPS) | 單項(xiàng)或者批量采購預(yù)算在2萬元以上 |
18 | A0206180203 | 空調(diào)機(jī) | 指分體壁掛式、分體柜機(jī)式空調(diào)。不包括精密空調(diào)和多聯(lián)式空調(diào)(指由一臺或多臺室外機(jī)與多臺室內(nèi)機(jī)組成的空調(diào)機(jī)組) |
19 | A06 | 家具用具 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在5萬元以上通用辦公家具 |
20 | A090101 | 復(fù)印紙 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在2萬元以上 |
B | 工程類 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在100萬元以上 | |
21 | B0303 | 拆除工程 | 與建筑物、構(gòu)筑物新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的拆除工程 |
22 | B07 | 裝修工程 | 與建筑物、構(gòu)筑物新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的裝修工程 |
23 | B08 | 修繕工程 | 與建筑物、構(gòu)筑物新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的修繕工程 |
24 | B99 | 其他建設(shè)工程 | 除單獨(dú)的拆除、裝修、修繕外,依法不進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的其他建設(shè)工程 |
C | 服務(wù)類 | 單項(xiàng)或批量采購預(yù)算省級和成都市本級在50萬元,其他市本級和縣級在30萬元以上(車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油服務(wù)、機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)除外) | |
25 | C020399 | 云計(jì)算服務(wù) | 指提供分布式計(jì)算、效用計(jì)算、負(fù)載均衡、并行計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲、熱備份冗雜和虛擬化等計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù),以按需分配、彈性擴(kuò)展的方式獲得所需的計(jì)算資源與能力的服務(wù) |
26 | C030102 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù) | 指利用接入服務(wù)器和相應(yīng)的軟硬件資源建立業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn),并利用公用通信基礎(chǔ)設(shè)施將業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)與互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)相連接,提供接入互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù) |
27 | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | |
28 | C050302 | 車輛加油服務(wù) | |
29 | C081401 | 印刷服務(wù) | 指本單位不能承擔(dān)的印刷業(yè)務(wù) |
30 | C1204 | 物業(yè)管理服務(wù) | 本單位物業(yè)管理服務(wù)部門不能承擔(dān)的辦公場所及其他公用場所水電供應(yīng)維護(hù)、設(shè)備運(yùn)行、門窗保養(yǎng)維護(hù)、保潔、園林綠化等的管理服務(wù) |
31 | C15040201 | 機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù) |
注:①表中所列項(xiàng)目不包括省內(nèi)高等學(xué)校、科研院所采購的科研儀器設(shè)備。
②各級集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照集中采購目錄,制定集中采購項(xiàng)目的實(shí)施方案,報(bào)同級財(cái)政部門同意后發(fā)布執(zhí)行。
二、分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)
集中采購目錄以外,單項(xiàng)或批量采購預(yù)算省級和成都市本級在50萬元、其他市本級和縣(市、區(qū))級在30萬元以上的貨物和服務(wù)項(xiàng)目;單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在100萬元以上的工程項(xiàng)目。
三、公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)
政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目,單項(xiàng)或批量采購預(yù)算在400萬元以上的,應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式;政府采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
前述所稱“單項(xiàng)或批量采購預(yù)算”,是指采購人在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一采購品目匯總預(yù)算金額達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,其中“采購品目”以四川省財(cái)政廳發(fā)布的《四川省政府采購品目分類目錄》中的“采購品目名稱”為準(zhǔn)。所稱“以上”,包含本數(shù)。
地址:四川省資陽市雁江區(qū)侯家坪工業(yè)園區(qū)1-4號道路1號
電話:028-26251779 26251389(傳真)
版權(quán):資陽市宏基混凝土有限責(zé)任公司 郵箱:36037753@qq.com
備案: 蜀ICP備11025925號 技術(shù)支持: 成都谷勝信息技術(shù)公司